**Nuestros productos están en constante desarrollo, por lo que los modelos actuales pueden presentar diferencias y mejoras respecto a los ejemplos de las fotos.
Bicicleta de trial 20" personalizable
Bici completa desde
2.300€
Incluye 21% de IVA, no incluye gastos de envío
Cuadro solo
950€
Nuestros cuadros RISE 20″ están 100% fabricados en Tarragona, España con aluminio de la serie 7000 proveniente de Alemania. Este tipo de aluminio ofrece la mejor relación resistencia-peso, garantizando una bicicleta ligera, rígida y resistente, ideal para el trial de competición.
Estos cuadros son el resultado de cuatro años de intensa investigación y desarrollo, respaldados por la experiencia del campeón del mundo Sergi Llongueras y nuestros más de 30 años de trayectoria como fabricantes. Cada detalle ha sido perfeccionado, reforzando las zonas más exigentes para garantizar una resistencia óptima y optimizando el peso para ofrecer un rendimiento inigualable. El resultado es un cuadro robusto y ligero, diseñado para satisfacer las necesidades de los pilotos más exigentes.
¡Personaliza tu RISE hasta el último detalle! Elige la geometría, las especificaciones del cuadro, los colores e incluso los componentes para crear tu configuración perfecta.
Haz «click» para ir al formulario de personalización y ver todas las opciones que ofrecemos
| General | |
| – Cuadro personalizado serie 7000 hecho a mano en Tarragona, España – Soldadura TIG – Colores personalizados: un color para el cuadro y otro para los logotipos (consulta nuestra página de pintura para más información) – Opciones de geometría: estándar o personalizada – Guiado interno del cable de freno – Peso del cuadro (BB-30: 1684g / BSA: 1645g) – 4 meses de garantía contra cualquier posible defecto de fabricación | |
| Punteras | |
| – Punteras aligeradas y mecanizadas con CNC – Insertos intercambiables para montar eje pasante o doble tornillo – Opción de montaje para freno de disco, de llanta o ambas opciones – Soporte de pinza de freno de disco intercambiable «Post mount» | |
| Dirección y pedalier | |
| – Caja de dirección integrada cónica 1 1/8″ – 1 1/2″ – Opción de montaje de tubo de dirección de 120 mm o 110 mm – Refuerzos del tubo de dirección laterales extralijeros mecanizados con CNC – Opción de fabricación con caja de pedalier BB-30 o BSA |
| Aparte de la potencia, la dirección y algún otro componente, nuestras bicicletas completas vienen por defecto con componentes Clean, pero también trabajamos con otras marcas. Si quieres componentes de otra marca o algún componente diferente de Clean, lo puedes indicar en el formulario de personalización. | ||
| Ruedas | ||
| Rueda delantera | Clean | PRO 20′ 1.8mm HS thru axle X3 |
| Rueda trasera | Clean | PRO 20′ 1.8mm disc thru axle X3 |
| Corona | Clean | 12T cassette |
| Arandela roscada | Clean | 4mm X3 HUBS |
| Fondo llanta delantero | Clean | 20″/32mm |
| Fondo llanta trasero | Clean | 19″/47mm |
| Neumático delantero | Clean | KOALA 20×2.0 |
| Neumático trasero | Clean | KOALA 19×2.6 |
| Frenos | ||
| Freno delantero | Trialtech | Maneta trialtech negro + bombines magura |
| Pastillas | Coustellier | 8mm |
| Soportes freno HS | Clean | M5 |
| Freno trasero | Hope | Tech 4 Trial Zone Disc Brake negro PM |
| Disco trasero | Clean | 160mm |
| Transmisión | ||
| Pedales | Clean | Simple Cage |
| Pedalier | Clean | BB-30 3P |
| Piñón libre | Clean | 135.9 18T SHIMANO HG |
| Tensor | Clean | X2 PRO adaptado a una ruedecilla |
| Cadena | KMC | 9v |
| Protector | Clean | Red |
| Dirección | ||
| Horquilla | Clean | K1 Carbon 20” |
| Manillar | Clean | Carbono 107mm silver chrome |
| Puños espuma | Clean | Foam Trial |
| Potencia | WAW | 135, 145, 155 o 165mm x 20º |
| Dirección | FSA | ORBIT C-40 ACB 7.8mm alloy black 1-1/8 to 1.5 |
| ADULTO: | NIÑO: | |||||
| 1- Distáncia entre ejes | 1005mm | 1- Distáncia entre ejes | 970mm | |||
| 2- Tubo dirección | 120mm | 2- Tubo dirección | 120mm | |||
| 3- Ángulo direcció | 72° | 3- Ángulo direcció | 72° | |||
| 4- Longitud vaina | 349mm | 4- Longitud vaina | 349mm | |||
| 5- Altura pedalier | +85mm | 5- Altura pedalier | +85mm | |||
| Para ser montada con una horquilla de las siguientes medidas: | Para ser montada con una horquilla de las siguientes medidas: | |||||
| 6- Avance | 35mm | 6- Avance | 35mm | |||
| 7- Longitud | 400mm | 7- Longitud | 400mm | |||
![]() | ||||||
Cuadros personalizados destacados:
Haz «click» para ir al formulario de personalización y ver todas las opciones que ofrecemos
